• Pergi ke profil Davide Tice

    Best Place to live in Italy

    diposting oleh  Davide Tice di forum Italia 

    Best places to live in Italy

    source:
    http://www.cittadellaspezia.com/La-S...zia-37481.aspx

    1 SIENA 1 1000,00 6 www.sienaitaly.com/ In the heart of Tuscany
    2 TRENTO 1 944,32 2
    3 BOLZANO 1 894,03 1 Parlano anche Tedesco
    4 AOSTA 1 876,57 12 Parlano anche Francese
    5 RAVENNA 1 854,17 8
    6 MANTOVA 1 825,66 3
    7 MODENA 1 810,73 5
    8 FIRENZE 1 801,40 7
    9 PARMA 1 801,13 13
    10 VICENZA 1 776,30 15 Where I lived for 2 years - Dove ho vissuto due anni - C'e una casa molto simile alla casa di Thomas Jefferson's Montecello
    11 VERONA 1 773,68 22 Forse la mia citta preferita - La citta di Romeo e Julietta - Molto vicino a Vicenza.
    12 ROVIGO 1 768,11 17
    13 PADOVA 1 765,11 23 Solo 20 minuti della Venezia - Sono andato molte volte a Padova - C'e una famosa universita
    14 BELLUNO 1 744,52 9
    15 REGGIO EMILIA 1 732,36 11
    16 SONDRIO 1 728,77 20
    17 CUNEO 1 722,47 18
    18 GROSSETO 1 720,14 32
    19 FORLI 1 719,87 36
    20 PERUGIA 1 700,92 46 Dove sono andato alla scuola
    21 BOLOGNA 1 698,59 4
    22 FERRARA 1 686,76 27
    23 PISA 2 665,05 19
    24 PIACENZA 2 656,96 10
    25 PORDENONE 2 647,98 25
    26 RIMINI 2 646,76 44
    27 UDINE 2 638,38 24
    28 CREMONA 2 633,55 30
    29 ROMA 2 630,12 58
    30 NOVARA 2 623,65 26
    31 MILANO 2 619,21 29
    32 PESARO E URBINO 2 591,61 43
    33 ANCONA 2 586,81 52
    34 BRESCIA 2 584,08 39
    35 LECCO 2 579,13 35
    36 TREVISO 2 578,11 21
    37 BIELLA 2 556,07 16
    38 GORIZIA 2 553,11 42
    39 VENEZIA 2 540,01 14
    40 ALESSANDRIA 2 531,50 45
    41 CAMPOBASSO 2 526,09 68
    42 TRIESTE 2 526,01 50
    43 VARESE 2 525,10 57
    44 AREZZO 2 513,31 41
    45 LUCCA 2 495,92 31
    46 MACERATA 2 488,74 48
    47 ASCOLI PICENO 2 476,34 34
    48 BARI 2 472,99 84
    49 LA SPEZIA 3 415,06 62
    50 TORINO 3 414,17 38

Kirim balasan

Balasan-balasan lain